【16款苹果平板有哪些】苹果自推出iPad以来,不断推出新的型号以满足不同用户的需求。从最初的iPad到如今的iPad Pro系列,苹果平板产品线丰富多样,每一款都有其独特的定位和功能。以下是对目前市场上常见的16款苹果平板的总结,并附上详细表格供参考。
一、概述
苹果公司推出的iPad系列包括多个子系列,如iPad、iPad mini、iPad Air、iPad Pro等,每一系列下又有多个版本。这些设备在屏幕尺寸、性能、存储容量、价格等方面各有差异,适合不同使用场景。以下是目前市面上较为常见的16款苹果平板型号:
二、16款苹果平板型号汇总(按发布时间排序)
| 序号 | 型号名称 | 发布时间 | 屏幕尺寸 | 处理器 | 存储选项 | 是否支持Apple Pencil | 是否支持妙控键盘 |
| 1 | iPad (第1代) | 2010年 | 9.7 英寸 | A4 | 16GB / 64GB | 否 | 否 |
| 2 | iPad 2 | 2011年 | 9.7 英寸 | A5 | 16GB / 32GB / 64GB | 否 | 否 |
| 3 | iPad 3 (Retina) | 2012年 | 9.7 英寸 | A6X | 16GB / 64GB / 128GB | 否 | 否 |
| 4 | iPad 4 | 2012年 | 9.7 英寸 | A6X | 16GB / 64GB / 128GB | 否 | 否 |
| 5 | iPad mini (第1代) | 2012年 | 7.9 英寸 | A5 | 16GB / 64GB / 128GB | 是(第1代) | 否 |
| 6 | iPad mini 2 | 2013年 | 7.9 英寸 | A7 | 16GB / 64GB / 128GB | 是(第2代) | 否 |
| 7 | iPad mini 3 | 2014年 | 7.9 英寸 | A7 + M7 | 16GB / 64GB / 128GB | 是(第2代) | 否 |
| 8 | iPad mini 4 | 2015年 | 7.9 英寸 | A8 | 16GB / 64GB / 128GB | 是(第2代) | 否 |
| 9 | iPad Air | 2013年 | 9.7 英寸 | A7 | 16GB / 64GB / 128GB | 是(第1代) | 否 |
| 10 | iPad Air 2 | 2014年 | 9.7 英寸 | A8X | 16GB / 64GB / 128GB | 是(第1代) | 否 |
| 11 | iPad Pro 12.9 英寸 | 2015年 | 12.9 英寸 | A9X | 32GB / 128GB | 是(第1代) | 是 |
| 12 | iPad Pro 9.7 英寸 | 2016年 | 9.7 英寸 | A9X | 32GB / 128GB | 是(第1代) | 是 |
| 13 | iPad Pro 12.9 英寸 | 2017年 | 12.9 英寸 | A10X | 64GB / 256GB | 是(第2代) | 是 |
| 14 | iPad Pro 10.5 英寸 | 2017年 | 10.5 英寸 | A10X | 64GB / 256GB | 是(第2代) | 是 |
| 15 | iPad Pro 11 英寸 | 2018年 | 11 英寸 | A12Z | 64GB / 256GB | 是(第2代) | 是 |
| 16 | iPad Pro 12.9 英寸 | 2018年 | 12.9 英寸 | A12Z | 64GB / 256GB | 是(第2代) | 是 |
三、总结
以上16款苹果平板涵盖了从早期经典机型到最新高端Pro系列的多种选择。无论是日常办公、学习还是创意设计,苹果都提供了丰富的设备来满足不同需求。对于追求性价比的用户,可以考虑iPad mini或iPad Air系列;而对于专业用户,iPad Pro系列则是更优的选择。
建议在购买前根据自身需求(如屏幕大小、性能、是否需要手写笔或键盘)进行综合考量。


